

Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Характеристики | |
| Тип | конвекционный (отопительный) |
| Способ установки | настенный |
| Тип дымохода | турбированный |
| Тепловая мощность | 24 кВт |
| Количество контуров | двухконтурный (отопление+ГВС) |
| Тип розжига | электронный (автоматический) |
| Тип камеры сгорания | закрытая |
| Материал теплообменника | первичный - медь, вторичный - нерж. сталь |
| Особенности | Коаксиальный дымоход в комплекте Автоматический байпас Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе Возможность подключения к солнечным коллекторам Возможность подключения комнатного термостата и программируемого таймера Возможность вывода сигнала о блокировке котла через пульт диспетчера Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры) Вторичный теплообменник пластинчатый Гидравлическая группа из композитных материалов Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С (режим «теплые полы») Диаметр дымохода: 60/110 (80) мм Диапазон температуры контура ГВС: 35/60 °С Емкость/давление в расширительном баке: 8 л/0,5 бар ЖК-дисплей с кнопочным управлением Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике Ионизационный контроль пламени Котлы адаптированы к отечественным условиям (работа при пониженном давлении) Макс. емкость контура отопления: 100 л Макс. давление в контуре отопления: 3 бар Макс. потребляемая тепловая мощность: 25,8 кВт Макс. производительность: 93,1 % Макс. давление в контуре ГВС: 8 бар Макс. длина коаксиального дымохода Ø 60/100: 5 м Макс. длина раздельного дымохода Ø 80: 30 м Макс. температура дымовых газов: 104 °С Манометр Мин. полезная тепловая мощность: 9,3 кВт Мин. потребляемая тепловая мощность: 10,6 кВт Минимальная рабочая температура: -5 °С Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС Номинальное входное давление природного газа: 13-20 мбар Первичный теплообменник с антикоррозийным покрытием Повышенная адаптивность котла к условиям отличающимся от нормированных Постциркуляция насоса Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм) Прессостат в системе отопления (срабатывает при недостатке давления воды) Производительность при 30% мощности: 90,5 % Производительность ГВС ΔT 25°C: 13,7 л/мин Рассекатели пламени на горелке изготовлены из нержавеющей стали Регулирование и автоматическое поддержание температуры в контурах отопления и ГВС Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч) Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС Трехходовой клапан с электрическим сервоприводом Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер) Фильтр на входе холодной воды Цифровая индикация температуры Электронная система самодиагностики Электрическая мощность/напряжение: 110 Вт/230 В Энергосберегающий циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком |
| Габариты, вес, цвет | |
| Габариты (ВхШхГ) | 70x40x29,8 см |
| Вес | 29 кг |
| Цвет | белый/серый |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Baxi Group |
| Страна производитель | Италия |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Вид топлива | Газообразное |
| Коэффициент полезного действия | 93 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Медь |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Вес | 29 кг |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Теплоноситель | Вода |
| Цвет | Белый |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 45 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 85 град. |
| Объем расширительного бака | 8 л |
| Горячее водоснабжение | |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 9 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 65 град. |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 110 Вт |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 700 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 298 мм |
| Диаметр дымохода | 110 мм |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Подключение газа | 1/2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| Режим "теплый пол" | Да |
- Цена: 22 360 ₴


