



Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание
Пятислойная труба с кислородным барьером. Труба длиной 4 м предназначена для высокотемпературных и низкотемпературных отопительных контуров и контуров охлаждения. Основные преимущества новых пятислойных труб FV PP-RCT STABIOXY: высокая устойчивость к давлению при максимальной температуре использования 90°C, больший объем потока - увеличение внутреннего сечения трубы минимально на 20%, тепловое линейное расширение в 3 раза меньше по сравнению с трубами PPR.
При ее монтаже отпадает необходимость использования поддерживающих балок.
Параметры изделия
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
D | S | S1 | l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 × 2,8 | м | 100 | 0,21 | 0,44 | CAXC042000000040 | 20 | 2,80 | 3,90 | 4 | |
| 25 × 2,8 | м | 60 | 0,31 | 0,73 | CAXC042500000040 | 25 | 2,80 | 3,90 | 4 | |
| 32 × 3,6 | м | 40 | 0,47 | 1,10 | CAXC043200000040 | 32 | 3,60 | 4,70 | 4 | |
| 40 × 4,5 | м | 24 | 0,69 | 1,83 | CAXC044000000040 | 40 | 4,50 | 5,60 | 4 | |
| 50 × 5,6 | м | 16 | 1,04 | 2,75 | CAXC045000000040 | 50 | 5,60 | 6,80 | 4 | |
| 63 × 7,1 | м | 12 | 1,57 | 4,07 | CAXC046300000040 | 63 | 7,10 | 8,30 | 4 | |
| 75 x 8,4 | м | 8 | 2,25 | 5,50 | CAXC047500000040 | 75 | 8,40 | 9,65 | 4 | |
| 90 x 10,1 | м | 4 | 3,37 | 9,17 | CAXC049000000040 | 90 | 10,1 | 11,6 | 4 | |
| 110 x 12,3 | м | 4 | 5,00 | 10,31 | CAXC041100000040 | 110 | 12,3 | 14,1 | 4 |
| Основные | |
|---|---|
| Толщина стенки трубы | 8.4 мм |
| Область применения трубы | Для горячего водоснабжения, Для питьевой воды, Для систем отопления |
| Длина бухты | 4 м |
| Производитель | FV-Plast |
| Способ соединения | Пайка |
| Наружный диаметр | 75 мм |
| Армированная труба | Алюминием |
| Сечение трубы | Круглое |
| Максимальная рабочая температура | 110 град. |
| Страна производитель | Чехия |
| Максимальное рабочее давление | 15 бар |
| Цвет | Светло-серый |
| Гарантийный срок | 15 лет |
- Цена: 700,40 ₴/м









