

| Виробник |
|
|---|---|
| Тип | електричний накопичувальний |
| Монтаж | настінний |
| Установка | вертикальна |
| Об'єм, л | 65 |
| Форма | кругла (Slim) |
| Підводка труб | нижня |
| Матеріал корпусу | пофарбована сталь |
| Внутрішнє покриття бака | нержавіюча сталь зі срібним покриттям |
| Висота, мм | 981 |
| Ширина, мм | 353 |
| Глибина, мм | 383 |
| Колір | білий |
| Вага, кг | 21 |
| Потужність, енергоефективність | |
| Потужність, кВт | 1,5 |
| Тип Тена | мокрий |
| Наявність 2-х незалежних ТЕНів | немає |
| Живлення, В | 220 |
| Час нагріву, г | 2год 31хв (до t 45 ° С) |
| Максимальна температура, C | 75 |
| Тиск води (min/max), атм | 0,6/7 |
| Витрати води, л/хв | немає |
| Витрати газу, м3/год | немає |
| Димохід, мм | немає |
| Оснащення | |
| Керування | механічне |
| Індикатори | світловий індикатор |
| Магнієвий анод | є |
| Функція прискореного нагріву | немає |
| Захисне відключення (УЗО) | немає |
| Можливість непрямого нагріву | немає |
|
| |
| Додатково | Обмеження температури нагріву; магнієвий анод; захист від перегріву; запобіжний клапан; термометр; система безпеки ABS, система розподілу води в баку Nanomix |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип установки | настенный |
| Установка | вертикальная |
| Мощность | 1500 Вт |
| Объем | 65 л |
| Тип управления | электронное |
| Индикатор температуры | электронный |
| Регулятор температуры | открытый (на корпусе) |
| Дополнительные характеристики | |
| Время нагрева | 2,31 ч |
| Материал внутреннего бака | мелкодисперсная эмаль с покрытием AG+ |
| Форма | slim |
| Особенности | Напряжение: 230 В |
| Габариты, вес, цвет | |
| Габариты (ВхШхГ) | 98,1х35,3х37,3 см |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 103,3х37х40 см |
| Вес | 21 кг |
| Цвет | белый |
| Дополнительные характеристики и комплектация | |
|---|---|
| Термометр | Да |
| Дисплей | Нет |
| Магниевый анод | Да |
| Управление водонагревателем | Гидравлическое |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 98 мм |
| Ширина | 37 мм |
| Глубина | 35 мм |
| Основные | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
| Вид водонагревателя | Бойлер |
| Способ нагрева | Электрический |
| Частота | 50 Гц |
| Страна производитель | Италия |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Способ установки | Настенный |
| Рабочее давление | 8 бар |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Вид ТЭНа | Мокрый |
| Подводка | Нижняя |
| Расположение | Вертикальное |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Объём ёмкости для воды | 65 л |
| Форма водонагревателя | Узкий |
| Мощность номинальная | 1.5 кВт |
| Вес | 17 кг |
| Производитель | Ariston Thermo Group |
| Максимальная температура нагрева воды | 80 град. |
| Внутреннее покрытие бака | Стеклокерамика |
| Дополнительные характеристики электрических водонагревателей | |
| Количество ТЭНов | 1 |
- Цена: 4 050 ₴




