Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Потужність |
Номінальна 21.40 кВт |
Бренд | Sime |
Країна бренда |
Італія |
Максимальна потужність | |
Кількість контурів | |
Камера згоряння | |
Тип теплообмінника | |
Комплектація |
Вбудований насос, вбудований розш. бак |
Тип монтажа | |
Країна-виробник | |
Потужність |
Min 4.30 кВт |
Висота |
700.00 мм |
Ширина |
400.00 мм |
Глибина |
250.00 мм |
Основні | |
---|---|
Виробник | Ferroli |
Країна виробник | Італія |
Потужність номінальна | 24 кВт |
Вид пального | Газоподібний |
Коефіцієнт корисної дії | 93 % |
Призначення котла | Двуконтурний |
Спосіб установки | Настінний |
Тип топки | Закрита |
Матеріал теплообмінника | Мідь |
Кількість теплообмінників | 2 шт. |
Витратуа газового палива | 1.82 куб.м/год |
Вага | 35 кг |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Турбо |
Теплоносій | Вода |
Колір | Білий |
Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конденсаційні |
Опалення | |
Максимальний робочий тиск системи опалення | 3 бар |
Мінімальна температура в режимі опалення | 35 град. |
Максимальна температура в режимі опалення | 95 град. |
Об'єм розширювального бака | 6 л |
Гаряче водопостачання | |
Максимальний тиск в режимі ГВП | 9 бар |
Мінімальна температура в режимі ГВП | 35 град. |
Максимальна температура в режимі ГВП | 65 град. |
Електричні параметри | |
Напруга мережі | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Споживана потужність | 110 Вт |
Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP44 |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Висота | 700 мм |
Ширина | 400 мм |
Глибина | 330 мм |
Діаметр димоходу | 100 мм |
Вхід в систему опалення | 3/4" |
Повернення з системи опалення | 3/4" |
Вхід контуру ГВП | 1/2" |
Вихід контуру ГВП | 1/2" |
Підключення газу | 1/2" |
Додаткові характеристики | |
Дисплей | Так |
Електронне запалювання | Так |
Захист від замерзання | Так |
Циркуляційний насос | Так |
- Ціна: 34 410 ₴